PLOTSERVICE
- CAD Pläne günstig plotten lassen
- In nur 3 Schritten online bestellen
SW Plot | DIN A0
0,99 €*
Farbplot | DIN A0
2,95 €*
*Angebote nur für Gewerbetreibende und Unternehmen. Alle Preise zzgl. 19 % Umsatzsteuer und Versandkosten.

Bestellung bis 16 Uhr - Versand am selben Tag

Garantiert keine Farbzuschläge

Versandkostenfrei schon ab 50€

Gestaffelte Rabatte bis zu -40%
CAD Plots bei REPRO ONLINE bestellen
Sparen Sie ganz einfach Kosten und Zeit: Lassen Sie Ihre CAD Pläne jetzt bequem und preiswert online bei REPRO ONLINE plotten! Einfach Pläne hochladen, Ausführung wählen und auschecken. Über 40 Jahre Erfahrung und moderne Anlagen liefern Ihnen in kürzester Zeit das gewünschte Ergebnis. Bei Bestellung bis 16 Uhr werden Ihre Plots noch heute verschickt. Profitieren Sie zudem von unseren attraktiven Festpreisen und der versandkostenfreien Lieferung ab 50€.
IHREN PREIS EINFACH AUSRECHNEN
In nur wenigen Schritten können Sie hier den Preis für Ihre Plots kalkulieren. Dazu Plot-Artikel, Anzahl und Faltungsart wählen.

Über REPRO ONLINE
Mehr als nur ein Online Plotservice: das Stammhaus – Repro Eichler – zählt zu den führenden Reprografieunternehmen in Deutschland und ist seit über 40 Jahren inhabergeführt. Als reprografischer Fachbetrieb legen wir Wert auf eine hochwertige Ausführung. Mit unserem Online Plotservice, einem der ersten in Deutschland, bieten wir Ihnen diese hohe Qualität gepaart mit intuitiven Bestellprozessen, günstigen Preisen und schneller Lieferung. Lassen Sie sich überzeugen!

"BEI REPRO ONLINE LASSEN WIR UNSERE PLÄNE SCHNELLER UND GÜNSITGER PLOTTEN ALS WIR DAS SELBST TUN KÖNNTEN"
Frank Hage, Architekt

FÜNF FALTUNGSARTEN FÜR IHRE PLOTS
Bei der Faltung Ihrer technischen Zeichnungen haben Sie die Wahl zwischen folgenden Faltungsarten:
- Faltung mit Heftrand nach DIN 824-A (Breite Deckblatt 190 mm + 20 mm Heftrand)
- Faltung mit Heftstreifen nach DIN 824-B (Breite Deckblatt 195 mm + 15 mm Heftstreifen)
- Paketfaltung 210 nach DIN 824-C (Breite Deckblatt 210 mm = DIN A4)
- Paketfaltung 190 (Breite Deckblatt 190 mm)
- Paketfaltung Plankopf oben (Breite Deckblatt 210 mm = DIN A4)
Alternativ können Sie Ihre Pläne gerollt, das heißt ohne Faltung bestellen.

CAD PLOTS MIT SCHUTZ-LAMINIERUNG
Alle Classic- und Premium Plots können auf Wunsch mit einer klaren PE-Folie laminiert werden.
Das heißt Ihre Zeichnung oder Ihr Plan sind vollkommen eingeschweißt (Stärke Vor- und Rückseite je 125 µ) und durch einen zusätzlichen Schutzrand absolut wasserdicht. Die Folie ist völlig transparent und mit matter Oberfläche um etwaige Spiegelungen zu vermeiden.
Besonders geeignet z.B. für Flucht- und Rettungspläne in Gebäuden oder zum wetterfesten Aushang auf der Baustelle. Wir können jedes gedruckte Format laminieren, auch Überlängen. Die Laminate sind aufgrund ihrer stabilen Stärke nicht faltbar und werden ausschließlich gerollt ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass sich durch den zusätzlichen Arbeitschritt die Bearbeitungsdauer um einen Arbeitstag verlängert.

WIR SIND FÜR SIE DA
Ob Architekten, Bauplaner, Bauträger, Projektentwickler oder Immobilienmakler - mehr als 25.000 zufriedene Kunden haben sich bereits von REPRO ONLINE überzeugen lassen. Sie haben noch Fragen zu unseren Dienstleistungen, unserem Online Plotservice oder Preisen? Unsere Kundenberater stehen Ihnen von Montag bis Freitag 8-17 Uhr gerne zur Verfügung!
FAQ Plotservice
PREISLISTE - CAD-PLOTSERVICE
Wir drucken alle DIN- und Wildformate 1:1 wie original. | Stückpreis | 5% RABATT ab 100 € | 10% RABATT ab 250 € | 20% RABATT ab 500 € | 30% RABATT ab 750 € | 40% RABATT ab 1.000 € |
Farbplot Classic DIN A0 (84,1 x 118,9 cm) | 2,95 € | 2,80 € | 2,66 € | 2,36 € | 2,07 € | 1,77 € |
Farbplot Classic DIN A1 (59,4 x 84,1 cm) | 1,95 € | 1,85 € | 1,76 € | 1,56 € | 1,37 € | 1,17 € |
Farbplot Classic DIN A2 (42 x 59,4 cm) | 1,30 € | 1,24 € | 1,17 € | 1,04 € | 0,91 € | 0,78 € |
Farbplot Classic >DIN A0 (Preis pro m²) | 2,95 € | 2,80 € | 2,66 € | 2,36 € | 2,07 € | 1,77 € |
SW Plot DIN A0 (84,1 x 118,9 cm) | 0,99 € | 0,94 € | 0,89 € | 0,79 € | 0,69 € | 0,59 € |
SW Plot DIN A1 (59,4 x 84,1 cm) | 0,85 € | 0,81 € | 0,77 € | 0,68 € | 0,60 € | 0,51 € |
SW Plot DIN A2 (42 x 59,4 cm) | 0,75 € | 0,71 € | 0,68 € | 0,60 € | 0,53 € | 0,45 € |
SW Plot >DIN A0 (Preis pro m²) | 0,99 € | 0,94 € | 0,89 € | 0,79 € | 0,69 € | 0,59 € |
Farbplot Premium DIN A0 (84,1 x 118,9 cm) | 3,95 € | 3,75 € | 3,56 € | 3,16 € | 3,77 € | 2,37 € |
Farbpot Premium DIN A1 (59,4 x 84,1 cm) | 2,95 € | 2,80 € | 2,66 € | 2,36 € | 2,07 € | 1,77 € |
Farbplot Premium DIN A2 (42 x 59,4 cm) | 2,30 € | 2,19 € | 2,07 € | 1,84 € | 2,61 € | 1,38 € |
Farbplot Premium >DIN A0 (Preis pro m²) | 3,95 € | 3,75 € | 3,56 € | 3,16 € | 2,77 € | 2,37 € |
Grafikplot DIN A0 (84,1 x 118,9 cm) | 9,95 € | 9,45 € | 8,96 € | 7,96 € | 7,97 € | 5,97 € |
Grafikplot DIN A1 (59,4 x 84,1 cm) | 5,97 € | 5,67 € | 5,37 € | 4,78 € | 4,18 € | 3,58 € |
Grafikplot DIN A2 (42 x 59,4 cm) | 3,98 € | 3,78 € | 3,58 € | 3,18 € | 2,79 € | 2,39 € |
Grafikplot >DIN A0 (Preis pro m²) | 9,95 € | 9,45 € | 8,96 € | 7,96 € | 6,97 € | 5,97 € |
Transparentplot Farbe DIN A0 (84,1 x 118,9 cm) | 7,90 € | 7,51 € | 7,11 € | 6,32 € | 5,53 € | 4,74 € |
Transparentplot Farbe DIN A1 (59,4 x 84,1 cm) | 4,95 € | 4,70 € | 4,46 € | 3,96 € | 3,47 € | 2,97 € |
Transparentplot Farbe DIN A2 (42 x 59,4 cm) | 2,95 € | 2,80 € | 2,66 € | 2,36 € | 2,07 € | 1,77 € |
Transparentplot Farbe >DIN A0 (Preis pro m²) | 7,90 € | 7,51 € | 7,11 € | 6,32 € | 5,53 € | 4,74 € |
Transparentplot SW DIN A0 (84,1 x 118,9 cm) | 5,90 € | 5,61€ | 5,31 € | 4,72 € | 4,13 € | 3,54 € |
Transparentplot SW DIN A1 (59,4 x 84,1 cm) | 3,75 € | 3,56 € | 3,38 € | 3,00 € | 2,63 € | 2,25 € |
Transparentplot SW DIN A2 (42 x 59,4 cm) | 2,20 € | 2,09 € | 1,98 € | 1,76 € | 1,54 € | 1,32 € |
Transparentplot SW >DIN A0 (Preis pro m²) | 5,90 € | 5,61 € | 5,31 € | 4,72 € | 4,13 € | 3,54 € |
Falten mit oder ohne Heftstreifen | 0,25 € | 0,24 € | 0,23 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,15 € |
Plot laminiert (Preis pro m² - Stückpauschale 5 €) | 17,90 € | 17,01 € | 16,11 € | 14,32 € | 12,53 € | 10,74 € |
Handfaltung | Pläne > 3m: +1,50 €/m | |||||
CAD-Plotservice Bestellungen bis 16 Uhr werden Montag bis Freitag noch am gleichen Arbeitstag gedruckt und versendet. | ||||||
UPS Standard (1-2 Tage): 5,90 € | Versandkostenfrei ab 50 € | Express am Folgetag bis 18 Uhr: 6,90 € | 12 Uhr: 8,90 € | 10.30 Uhr: 12,90 € | 9 Uhr: 49,90 € | Samstag: 39,90 € | ||||||
Zuschlag Rollenversand: 4,90 EUR | Zuschlag gemischter Versand (gerollt + gefaltet): 7,50 € | ||||||
Alle Preise und Versandkosten zzgl. 19 % USt. |